 |
PAGE
by Enrico Varotto
|
| SINTESI MACROECONOMICA ANNO 2022 FONTE : THE ECONOMIST |
| NAZIONE | POPOLAZIONE IN MILIARDI | KM 2 | DENSITA | PIL | PIL/PROCAPITE | |
| STATI UNITI | 329,10 | 9831510,00 | 33,5 | $21.433.000.000.000,00 | $65.298,00 | DOLLARO |
|---|
| CINA | 1438,80 | 9562910,00 | 149,9 | $143.430.000.000.000,00 | $10.262,00 | YUAN
|
| GIAPPONE | 126,9 | 377970,00 | 335,7 | $5.082.000.000.000,00 | $40.247,00 | YEN
|
| EUROZONA | 266,1 | 1806166,00 | 151,22 | $10.213.000.000.000,00 | $34.403,80 | EURO |
| GERMANIA | 83,5 | 357580,00 | 233,5 | $3.861.000.000.000,00 | $45.445,00 |
| FRANCIA | 65,1 | 549086 | 118,6 | $2.716.000.000.000,00 | $40.494,00 |
| ITALIA | 60,6 | 301340 | 201,1 | $2.004.000.000.000,00 | $33.228,00 |
| SPAGNA | 46,7 | 505935 | 92,3 | $1.393.000.000.000,00 | $29.600,00 |
| PORTOGALLO | 10,2 | 92225 | 110,6 | $239.000.000.000,00 | $23.252,00 |
| POLONIA | 37,9 | 312680 | 121,2 | $596.000.000.000,00 | $15.695,00 | SLOTY |
| REGNO UNITO | 67,5 | 243610 | 277,1 | $2.829.000.000.000,00 | $42.330,00 | STERLINA |
| SVIZZERA | 8,6 | 41290 | 208,3 | $703.000.000.000,00 | $81.994,00 | FRANCO |
| BRASILE | 211 | 8515770 | 24,8 | $1.840.000.000.000,00 | $8.717,00 |
| INDIA | 1366,4 | 3287259 | 415,7 | $2.869.000.000.000,00 | $2.100,00 | RUPIA |
| RUSSIA | 145,9 | 17098250 | 8,5 | $1.700.000.000.000,00 | $11.585,00 | RUBLO
|
|---|
| COREA DEL SUD | 51,2 | 100339 | 510,3 | $164.700.000.000,00 | $31.846,00 | WON |
Indietro
Home
Avanti